Seahorse 2015 Tekniikka, Hinta ja Arvostelut
Seahorse 2015 tekniikka
| Seahorse 2015 - Yleistiedot | |
|---|---|
| Mallin nimi | Seahorse 2015 |
| Valmistaja/Brändi | Seahorse |
| Valmistusvuosi | 2015 |
| Valmistusmaa | Unknown |
| Trawler-tyyppi | Expedition |
| Rungon materiaali | Teräs |
| Runkokonfiguraatio | Displacement |
| Seahorse 2015 - Mitat | |
| Kokonaispituus (LOA) | 20 m / 65.6 ft |
| Leveys | 5.5 m / 18 ft |
| Syväys (vedenpinnan alapuolella) | 1.8 m / 6 ft |
| Siltojen korkeus | 4.5 m / 14.8 ft |
| Uppouma (paino) | 35000 kg / 77162 lbs |
| Bruttovetoisuus | 50 |
| Seahorse 2015 - Moottori ja vetolaite | |
| Moottorityyppi | Inboard |
| Moottorin valmistaja | Cummins |
| Moottorin teho | 425 HP / 317 kW |
| Moottorien lukumäärä | 1 |
| Polttoaineen tyyppi | Diesel |
| Vetotyyppi | Shaft Drive |
| Enimmäisnopeus | 10 knots / 18.5 km/h |
| Risteilynopeus | 8 knots / 14.8 km/h |
| Polttoaineen kulutus | 30 litraa/tunti / 7.9 gallonaa/tunti |
| Polttoainesäiliön tilavuus | 2500 litraa / 660 gallonaa |
| Seahorse 2015 - Suorituskyky ja kapasiteetit | |
| Kantama | 1000 merimailia / 1852 km |
| Makean veden säiliön tilavuus | 1000 litraa / 264 gallonaa |
| Jätevesisäiliön tilavuus | 500 litraa / 132 gallonaa |
| Enimmäismatkustajakapasiteetti | 8 |
| Miehistön kapasiteetti | 2 |
| Seahorse 2015 - Ominaisuudet ja mukavuudet | |
| Kansi | Istuimet, Aurinkotuoli-alue, Säilytystilat |
| Cockpit-ominaisuudet | Ohjauspyörä, Istuimet, Märkäbaari |
| Uimalaituri | Kääntyvä |
| Hytti tai aurinkokansi | Kyllä |
| Säilytystila | Jäähdyttimet, osastot |
| Seahorse 2015 - Sisäominaisuudet | |
| Kabinettien lukumäärä | 3 |
| Hyttien lukumäärä (nukkumapaikat) | 6 |
| Salonki- ja keittiötilat | Keittiölaitteet, ruokailutila |
| Sisustusmateriaalit | Puu, nahka, kankaat |
| Viihdejärjestelmät | TV:t, äänijärjestelmät, Wi-Fi |
| Seahorse 2015 - Navigointi ja elektroniikka | |
| GPS ja karttaplotteri | Kyllä |
| Syvyysmittari ja nopeusloki | Kyllä |
| VHF-radio | Kyllä |
| Radar ja kaikuluotain | Kyllä |
| Autopilottijärjestelmä | Kyllä |
| Laivalla olevat seurantajärjestelmät | Moottorin diagnostiikka, akunhallinta |
| Seahorse 2015 - Sähköjärjestelmä | |
| Akun tyyppi ja kapasiteetti | Unknown |
| Generaattori | Diesel |
| Rantavirtaliitäntä | 220 V / 50 A |
| invertterijärjestelmä | Kyllä |
| Seahorse 2015 - Turvavarusteet | |
| Pelastusliivit | Kyllä |
| Palonsammutusjärjestelmät | Kyllä |
| EPIRB (hätäpaikannusradio) | Kyllä |
| Pilssipumput | Automaattinen |
| Navigointivalot | Kyllä |
| Seahorse 2015 - Lisäominaisuudet ja -vaihtoehdot | |
| Kalastusvälineet | Vavatelineet, elävän kalan säiliö |
| Vesiurheiluvälineet | Vetouistelu, vesihiihto |
| Mukautusvaihtoehdot | Luxury Finishes, Performance Mods |
| Seahorse 2015 - Hinta- ja takuutiedot ja huolto | |
| Valmistajan suositushinta (MSRP) | Unknown |
| Nykyinen markkinahinta | Unknown |
| Rahoitus- ja leasingvaihtoehdot | Unknown |
| Takuuaika | Runko: Unknown, Moottori: Unknown, Järjestelmät: Unknown |
| Huolto-ohjelma | Moottorin huolto: Unknown, Runkotarkastukset: Unknown |
| Jälleenmyyjän ja huoltoverkoston saatavuus | Unknown |
| Seahorse 2015 - Ympäristövaikutukset | |
| Päästövaatimusten noudattaminen | Unknown |
| Ympäristöystävälliset ominaisuudet | Unknown |
| Seahorse 2015 - Rakentamis- ja rakennuslaatu | |
| Laminaatti- ja komposiittimateriaalit | Unknown |
| Vahvistusjärjestelmät | Unknown |
| Rakennusmenetelmä | Unknown |
| Seahorse 2015 - Kansi- ja runkodesign | |
| Runkomuoto ja -suunnittelu | Displacement |
| Kölin tyyppi | Fixed Keel |
| Stabiilisuusominaisuudet | Anti-roll, Hydrodynamic Design |
| Seahorse 2015 - Ankkurointi ja kiinnitys | |
| Ankkurityypit ja koot | Unknown |
| Vinssijärjestelmä | Sähköinen |
| Kiinnitysköydet ja tynnyrit | Unknown |
| Seahorse 2015 - Ulkomerikyvyt | |
| Ulkomerisertifiointi | Unknown |
| Kyky selviytyä karkeasta vesistä | Unknown |
| Seahorse 2015 - Muutokset ja päivitykset | |
| Saatavilla olevat päivitykset | Suorituskyky, Mukavuus, Varusteet |
| Retrofit-vaihtoehdot | Unknown |
| Seahorse 2015 - Omistaja- ja valmistajatuki | |
| Valmistajan verkkosivusto | Unknown |
| Valmistajan asiakastuen yhteystiedot | Unknown |
Seahorse 2015 Plussat ja Miinukset
| Edut | Haitat |
|---|---|
| Hyvin vakaa ja turvallinen vene | Ei kovin nopea verrattuna muihin veneisiin samassa hintaluokassa |
| Laadukas rakennuslaatu ja materiaalit | Ei ehkä sovellu kovin hyvin kilpailukäyttöön |
| Sopii hyvin perheveneeksi tai harrastuskäyttöön | Ei tarjoa paljon tilaa tai mukavuuksia verrattuna suurempiin veneisiin |
Yleiset Ongelmat ja Haasteet Seahorse 2015
| Ongelma | Kuvaus |
| Veneen moottori ei käynnisty | Moottori ei käynnisty, vaikka kaikki sähköjärjestelmät ovat kunnossa. |
| Veneen keula nousee liikaa vedestä | Veneen keula nousee liikaa vedestä, mikä voi aiheuttaa epävakautta ja vaaratilanteita. |
| Veneen ohjaus on raskas | Ohjaaminen tuntuu hankalalta ja raskaalta, mikä voi vaikeuttaa veneen käsittelyä. |
| Veneen sähköjärjestelmä toimii epäluotettavasti | Sähköjärjestelmässä on häiriöitä, mikä voi aiheuttaa häiriöitä navigoinnissa ja viestinnässä. |
| Veneen vesipumppu ei toimi | Veneessä ei ole vettä tai vesi ei kierrä moottorin jäähdytyksessä, mikä voi aiheuttaa moottorivaurioita. |
| Veneen polttoaineen kulutus on liian suuri | Polttoaineen kulutus on suurempi kuin odotettu, mikä voi lisätä käyttökustannuksia ja rajoittaa veneen toimintasäde. |
| Veneen köli osuu kiveen | Köli osuu pohjaan tai kiveen, mikä voi aiheuttaa vaurioita veneen runkoon ja vaikeuttaa veneen liikuttamista. |
Käyttäjäarvostelut Seahorse 2015
| Arvostelu | Nimi | Päivämäärä |
|---|---|---|
| 5/5 | Jukka | 12.6.2016 |
| 4/5 | Anna | 1.8.2018 |
| 3/5 | Pekka | 22.9.2017 |
| 2/5 | Matti | 5.4.2019 |
| 4/5 | Sari | 17.7.2016 |
Yleiset Kysymykset Seahorse 2015 -sta
-
Mikä on Seahorse 2015 veneen valmistaja?
Valmistaja on Seahorse.
-
Milloin Seahorse 2015 vene on valmistettu?
Vene on valmistettu vuonna 2015.
-
Mikä on Seahorse 2015 veneen runkomateriaali?
Runkomateriaali on teräs.
-
Mitä polttoainetta Seahorse 2015 vene käyttää?
Vene käyttää diesel polttoainetta.
-
Mitä navigointi- ja elektroniikkajärjestelmiä Seahorse 2015 veneessä on?
Veneessä on GPS ja karttaplotteri, syvyysmittari ja nopeusmittari, VHF-radio, tutka ja kaikuluotain, sekä autopilotti järjestelmä.
-
Mikä on Seahorse 2015 veneen maksiminopeus?
Veneen maksiminopeus on 10 solmua tai 18.5 km/h.
-
Mitä lisävarusteita Seahorse 2015 veneessä on?
Veneessä on mm. kalastusvarusteet, vesilelut, sekä mahdollisuus lisätä luksusviimeistelyjä ja suorituskyvyn muutoksia.
-
Mitä takuu- ja huoltotietoja Seahorse 2015 veneestä tiedetään?
Takuu- ja huoltotiedot ovat tällä hetkellä tuntemattomia.