Hunter 40 Tekniikka ja Arvostelut
Hunter 40 tekniikka
| Yleistä tietoa | |
|---|---|
| Mallin nimi | Hunter 40 |
| Valmistaja | Hunter Marine |
| Valmistusvuosi | 2012 |
| Valmistusmaa | Yhdysvallat |
| Risteilytyyppi | Purjevene |
| Rungon materiaali | Lasiuusi |
| Rakennustapa | Käsinlaidattu lasikuitu |
| Mitat | |
| Kokonaispituus (LOA) | 12.29 metriä / 40.3 jalkaa |
| Leveys (beam) | 4.04 metriä / 13.3 jalkaa |
| Syväys (vedenpinnan alapuolella) | 1.52 metriä / 5.0 jalkaa |
| Paino | 9332 kilogrammaa / 20560 paunaa |
| Maston korkeus | 18.29 metriä / 60.0 jalkaa |
| Moottori & Voimanlähde | |
| Moottorin tyyppi | Sisämoottori |
| Moottorin valmistaja | Yanmar |
| Moottorin teho | 40 hv / 29.8 kW |
| Huippunopeus | 8.0 solmua / 14.8 km/h |
| Polttoainetyyppi | Diesel |
| Polttoainesäiliön tilavuus | 189.3 litraa / 50 gallonaa |
| Voimanlähteen tyyppi | Akselivetoinen |
| Suorituskyky & Kapasiteetit | |
| Maksimimatkustajakapasiteetti | 8 |
| Miehistön kapasiteetti | 2 |
| Kuormituskapasiteetti | 1814 kg / 4000 paunaa |
| Toimintasäde | 340 merimailia / 630 km |
| Makeavesisäiliön tilavuus | 492.1 litraa / 130 gallonaa |
| Vessasäiliön tilavuus | 113.6 litraa / 30 gallonaa |
| Ominaisuudet & Mukavuudet | |
| Hyttien lukumäärä | 2 |
| Petipaikkojen lukumäärä | 6 |
| Kattokorkeus | 1.98 metriä / 6.6 jalkaa |
| Salonki ja oleskelualueet | Laaja salonki U-muotoisella ruokailuryhmällä, sohvalla ja navigointiasemalla. Runsaasti säilytystilaa kauttaaltaan. |
| Keittiö | L-muotoinen keittiö kahdella rosteri-altaalla, propaanilla toimivalla liesi ja uunilla, mikroaaltouunilla ja jääkaapilla. |
| Cockpitin suunnittelu | Tilava cockpit kahdella ohjauspyörällä, suurella taittuvalla pöydällä ja runsaasti istumapaikkoja. |
| Ilmastointi | Ei |
| Viihdeominaisuudet | AM/FM/CD -stereo kaiuttimilla ympäriinsä. |
| Kansi & Ulkopuoli | |
| Kannen suunnittelu | Leveät kulkukäytävät, suuri keulakansi ja tilava peräcockpit taittuvalla uimalaiturilla. Dodger ja bimini sisältyvät. |
| Uimalaituri | Kyllä |
| Ankkurivinssi | Sähköinen |
| Kiinnitysominaisuudet | Neljä polleria, kaksi vinttiköyttä kattotelineessä, kaksi itsetrimmaavaa ensisijaisvinttia ja keulavintturi. |
| Ulkoiset säilytystilat | Suuri cockpit-laatikko, kaksi perälaukkua ja takaluukku. |
| Materiaalit & Rakentaminen | |
| Runkorakenne | Lasiuusi |
| Kannen materiaali | Lasiuusi |
| Sisustusviimeistelyt | Puuvaneeri ja kangas |
| Eristys | Moottoritilan ja hytin eristys |
| Turvallisuusominaisuudet | |
| Pelastusliivit ja turvavarusteet | Yhdysvaltain rannikkovartioston hyväksymät pelastusliivit ja turvavarusteet sisältyvät. |
| Palonsammutusjärjestelmä | Käsikäyttöiset palosammuttimet kauttaaltaan. |
| Veneenpohjapumppu | Automatisoitu sähköinen ja käsikäyttöinen veneenpohjapumppu. |
| EPIRB | Kyllä |
| Navigointivalot ja näkyvyys | LED-navigointivalot ja kaukovalo. |
| Hintatiedot | |
| Myyntihinta (MSRP) | 235,000 dollaria |
| Nykyinen markkinahinta | 190,000 dollaria |
| Takuu & Huolto | |
| Takuuaika | Moottori: 2 vuotta, Runko: 5 vuotta, Komponentit: 1 vuosi |
| Palveluverkoston saatavuus | Hunter Marine -valtuutetut huoltokeskukset maailmanlaajuisesti. |
| Huoltotaajuus | Säännöllinen moottori- ja runkohuolto vaaditaan. |
| Ympäristövaikutus | |
| Ympäristöystävälliset ominaisuudet | Korkeatehoinen Yanmarin dieselmoottori ja LED-valaistus vähentävät päästöjä ja energiankulutusta. |
| Rakentaminen & Laadunhallinta | |
| Kestävyys | Vahva lasikuiturakenne Kevlar-vahvistuksella korkean stressin alueilla lisäävät lujuutta ja kestävyyttä. |
| Muutokset & Päivitykset | |
| Saatavilla olevat päivitykset | Päivitetyt elektroniikka- ja navigointijärjestelmät, mukautetut sisustusviimeistelyt ja suuremmat moottorivaihtoehdot saatavilla. |
| Retrofit-vaihtoehdot | Mukautetut retrofit-vaihtoehdot saatavilla pyynnöstä. |
| Omistajan & Valmistajan tuki | |
| Valmistajan verkkosivusto | www.huntermarine.com/ |
| Valmistajan asiakastuen yhteystiedot | 1-800-771-5556 |
Hunter 40 Plussat ja Miinukset
| Edut | Haitat |
|---|---|
| Hyvä purjehdusominaisuudet | Kallis hintaluokka |
| Tilava kansi ja sisätilat | Raskas hallita yksin |
| Laadukas rakennusmateriaali | Vaatii säännöllistä huoltoa |
Yleiset Ongelmat ja Haasteet Hunter 40
| Veneen vuotava kattoikkuna |
| Moottorin käynnistysvaikeudet kylmällä säällä |
| Sähkölaitteiden toimimattomuus epävakaan virransyötön vuoksi |
| Likaiset polttoainesuodattimet aiheuttavat moottorin vikailmoituksia |
| Veneköyden kietoutuminen potkurin ympärille |
| Venemoottorin ylikuumeneminen pitkillä matkoilla |
| Veneen ohjausjärjestelmän jäykkyys ja vaikeudet kääntää |
| Kaiteiden ruostuminen ja korroosio meriveden vaikutuksesta |
Käyttäjäarvostelut Hunter 40
| Arvostelu | Nimi | Arvosana | Kommentti |
| 1 | Anne | 4/5 | Hyvä vene, mutta hieman hankala ohjattava tuulisella säällä. |
| 2 | Petri | 5/5 | Upea vene, erittäin tilava ja mukava matkustaa pitkiäkin matkoja. |
| 3 | Mari | 3/5 | Kaunis ulkonäkö, mutta sisätilat tuntuivat ahtailta isommalla porukalla. |
| 4 | Juha | 4/5 | Luotettava ja vankka vene, mutta hinta-laatusuhteessa olisi parantamisen varaa. |
Yleiset Kysymykset Hunter 40 -sta
-
Mikä on Hunter 40 veneen valmistajan kotisivu?
Veneen valmistajan kotisivu on https://www.huntermarine.com/.
-
Kuinka monta henkilöä Hunter 40 veneeseen mahtuu?
Veneeseen mahtuu enintään 8 henkilöä.
-
Mikä on Hunter 40 veneen maksimivauhti?
Veneen maksimivauhti on 8,0 solmua eli noin 14,8 km/h.
-
Onko Hunter 40 veneessä ilmastointia?
Ei, veneessä ei ole ilmastointia.
-
Mitä materiaaleja käytetään Hunter 40 veneen sisustuksessa?
Veneen sisustuksessa käytetään puunsävyistä viilua ja kangasta.
-
Mikä on Hunter 40 veneen nykyinen markkinahinta?
Veneen nykyinen markkinahinta on $190,000.
-
Millainen on Hunter 40 veneen keulapotkuri?
Veneessä ei ole keulapotkuria.
-
Mitä ympäristöystävällisiä ominaisuuksia Hunter 40 veneessä on?
Veneessä on korkean tehokkuuden Yanmar-dieselmoottori ja LED-valaistus vähentää päästöjä ja energiankulutusta.
-
Kuinka pitkä takuu Hunter 40 veneellä on moottorille?
Veneen moottorilla on 2 vuoden takuu.
-
Mikä on Hunter 40 veneen kantavuus?
Veneen kantavuus on 1814 kg eli noin 4000 lbs.