Chris Craft Super Sport Tekniikka, Hinta ja Arvostelut
Chris Craft Super Sport tekniikka
| Chris Craft Super Sport - Yleistä tietoa | |
|---|---|
| Mallin nimi | Chris Craft Super Sport |
| Valmistaja | Chris Craft |
| Valmistusmaa | Yhdysvallat |
| Valmistusvuosi | 2021 |
| Veneen tyyppi | Sport |
| Runkomateriaali | Lasi-kuitu |
| Runkokonfiguraatio | Deep-V |
| Chris Craft Super Sport - Mitat | |
| Kokonaispituus metrit | 8,23 |
| Kokonaispituus jalka | 27 |
| Leveys metrit | 2,59 |
| Leveys jalka | 8,5 |
| Syväys metrit | 0,61 |
| Syväys jalka | 2 |
| Siltojen korkeus metrit | 1,68 |
| Siltojen korkeus jalka | 5,5 |
| Uppouma kilogrammaa | 3500 |
| Uppouma paunaa | 7716,2 |
| Chris Craft Super Sport - Moottori ja vetolaite | |
| Moottorityyppi | Inboard |
| Moottorinvalmistaja | Mercury |
| Moottoriteho hv | 430 |
| Moottoriteho kW | 320,7 |
| Moottorien määrä | 2 |
| Polttoainetyyppi | Petrol |
| Vetotyyppi | Shaft Drive |
| Enimmäisnopeus solmua | 50 |
| Enimmäisnopeus km/h | 93 |
| Risteilynopeus solmua | 25 |
| Risteilynopeus km/h | 46 |
| Polttoaineen kulutus litraa/tunti | 200 |
| Polttoaineen kulutus gallona/tunti | 52,8 |
| Polttoainesäiliön tilavuus litraa | 700 |
| Polttoainesäiliön tilavuus gallona | 185 |
| Chris Craft Super Sport - Suorituskyky ja kapasiteetit | |
| Toimintasäde meripeninkulmina | 200 |
| Toimintasäde km | 370 |
| Säiliön tilavuus makeaa vettä litraa | 100 |
| Säiliön tilavuus makeaa vettä gallona | 26,4 |
| Säiliön tilavuus jätevettä litraa | |
| Säiliön tilavuus jätevettä gallona | |
| Enimmäismatkustajakapasiteetti | 8 |
| Miehistön kapasiteetti | 1 |
| Chris Craft Super Sport - Ominaisuudet ja mukavuudet | |
| Kansi layout | Aurinkotuoli, istuimet |
| Cockpitin ominaisuudet | Ohjaamo, istuimet, märkäpalkki |
| Uimataso | Avautuva |
| Bimini Top tai Hardtop | Bimini Top |
| Säilytystila | Jäähdyttimet, lokero |
| Chris Craft Super Sport - Sisäominaisuudet | |
| Kajuutan määrä | 1 |
| Makuupaikkojen määrä | 2 |
| Salonki ja keittiö yksityiskohdat | Keittiövälineet, ruokailutila |
| Sisustusmateriaalit | Puu, nahka, kankaat |
| Viihdejärjestelmät | TV:t, äänijärjestelmät, Wi-Fi |
| Chris Craft Super Sport - Navigointi ja elektroniikka | |
| GPS ja karttaplotteri | Kyllä |
| Syvyysmittari ja nopeusloki | Kyllä |
| VHF-radio | Kyllä |
| Radar ja kaikuluotain | Kyllä |
| Autopilottijärjestelmä | Kyllä |
| Laivalla olevat valvontajärjestelmät | Moottorin diagnostiikka, akun hallinta |
| Chris Craft Super Sport - Sähköjärjestelmä | |
| Akkutyypin ja kapasiteetin | 12V, 100AH |
| Generaattorityyppi | Bensiini |
| Generaattorin teho | 5 |
| Rannan virtapistokkeen jännite | 120 |
| Rannan virtapistokkeen ampeeri | 30 |
| Invertterijärjestelmä | Kyllä |
| Chris Craft Super Sport - Turvavarusteet | |
| Henkivakuuttimien määrä | 8 |
| Palonsammutusjärjestelmät | Kyllä |
| EPIRB | Kyllä |
| Bilge-pumppujen tyyppi | Manuaalinen / automaattinen |
| Navigointivalot | Kyllä |
| Chris Craft Super Sport - Lisäominaisuudet ja vaihtoehdot | |
| Wakeboard-torni | Kyllä |
| Kalastusvälineet | Sauvanpidikkeet, livewell |
| Vesiurheiluvarusteet | Vetouistelulelut, vesihiihto |
| Mukauttamisvaihtoehdot | Luxury-päätökset, suorituskyvyn muokkaukset |
| Chris Craft Super Sport - Hinnasto | |
| Malliston suositushinta | 250000 |
| Nykyinen markkinahinta | 225000 |
| Rahoitus- ja leasingvaihtoehdot | Kyllä |
| Chris Craft Super Sport - Takuu ja huolto | |
| Takuuaika rungolle | 5 vuotta |
| Takuuaika moottorille | 3 vuotta |
| Takuuaika järjestelmille | 1 vuosi |
| Moottorin huolto-ohjelma | Joka 100 tuntia |
| Rungon tarkastusaikataulu | Vuosittain |
| Jälleenmyyjä- ja huoltoverkoston saatavuus | Kyllä |
| Chris Craft Super Sport - Ympäristövaikutukset | |
| Päästöstandardien noudattaminen | EPA Tier 3 |
| Ekoystävälliset ominaisuudet | Ei mitään |
| Chris Craft Super Sport - Rakentaminen ja rakennuslaatu | |
| Laminaatti- ja komposiittimateriaalit käytetty | Lasi-kuitu, Kevlar |
| Vahvistusjärjestelmät | Hiilikuitu |
| Rakennusmenetelmä | Käsin |
| Chris Craft Super Sport - Kannen ja rungon suunnittelu | |
| Rungon muodon ja suunnittelun ominaisuudet | Deep-V |
| Kölin tyyppi | |
| Vakauteen liittyvät ominaisuudet | Anti-roll, hydrodynaaminen suunnittelu |
| Chris Craft Super Sport - Takila ja vetolaite | |
| Propellin tyyppi ja koko | 3-Lapainen, halkaisija 16'' |
| Polttoainetehokkuusominaisuudet | Ei mitään |
| Moottorin integrointi ja hallinta | Mercury SmartCraft |
| Chris Craft Super Sport - Ankkurointi ja kiinnitys | |
| Ankkurityypit ja koot | Plow-ankkuri, 22 lbs |
| Windlass-järjestelmä | Sähköinen |
| Kiinnitysköydet ja puskurit | 4 puskuria, 4 linjaa |
| Chris Craft Super Sport - Offshore-kyvykkyydet | |
| Offshore-sertifiointi | CE |
| Kyky käsitell | |
Chris Craft Super Sport Plussat ja Miinukset
| Edut | Haitat |
|---|---|
| Erinomainen suorituskyky ja nopeus | Kallis hinta verrattuna muihin veneisiin |
| Tyylikäs ja houkutteleva ulkonäkö | Yleensä pienempi kuin vastaavat muut veneet |
| Korkealaatuiset materiaalit ja valmistus | Rajoitetut mukavuudet ja tilat |
| Hyvä ajettavuus ja helppo käsitellä | Polttomoottorin melu voi olla häiritsevää |
Yleiset Ongelmat ja Haasteet Chris Craft Super Sport
Yleiset ongelmat Chris Craft Super Sport veneissä
| Ongelma 1: | Veneen moottori ei käynnisty |
| Ongelma 2: | Veneen akku ei lataudu |
| Ongelma 3: | Ohjausvaijerit ovat jäykät tai juuttuneet |
| Ongelma 4: | Veneen vesipumppu ei toimi |
| Ongelma 5: | Veneen katto vuotaa sateella |
| Ongelma 6: | Veneen polttoainesäiliö vuotaa |
| Ongelma 7: | Veneen sähköjärjestelmässä on vikaa |
| Ongelma 8: | Veneen trimmitaso ei toimi oikein |
Käyttäjäarvostelut Chris Craft Super Sport
| Nimi | Arvostelu |
|---|---|
| Juha | Chris Craft Super Sport on todella hieno vene, joka herättää huomiota vesillä. Käsittely on erinomaista ja moottoriteho riittää hyvin. Ainoa miinus tulee hinnasta, joka on melko korkea. |
| Anna | Olen ollut erittäin tyytyväinen Chris Craft Super Sportiin. Se on erittäin vakaa vesillä ja käsittely on helppoa. Moottoriteho on riittävä, ja veneen ulkonäkö on todella tyylikäs. Ainoa miinus tulee polttoaineen kulutuksesta. |
| Markus | Olen ollut pettynyt Chris Craft Super Sportiin. Vaikka veneen ulkonäkö on upea, käsittely on ollut haastavaa ja moottoriteho ei ole riittävä. Lisäksi veneen hinta on todella korkea verrattuna sen suorituskykyyn. |
| Anne | Olen ollut erittäin tyytyväinen Chris Craft Super Sportiin. Se on erittäin helppo käsitellä ja moottoriteho on riittävä. Veneen ulkonäkö on upea ja se herättää paljon huomiota vesillä. Ainoa miinus tulee melusta, joka on välillä häiritsevää. |
Yleiset Kysymykset Chris Craft Super Sport -sta
-
Mikä on Chris Craft Super Sportin valmistusmateriaali?
Chris Craft Super Sportin valmistusmateriaali on lasikuitu.
-
Mitä navigointi- ja elektroniikkalaitteita Chris Craft Super Sportissa on?
Chris Craft Super Sportissa on GPS- ja karttaplotteri, syvyysmittari ja nopeusmittari, VHF-radio, tutka ja kaikuluotain, autopilottijärjestelmä ja moottorin diagnostiikkaan ja akunhallintaan tarkoitetut valvontalaitteet.
-
Millainen on Chris Craft Super Sportin rungon muotoilu?
Chris Craft Super Sportin runko on muotoiltu syvä-V-muotoiseksi.
-
Mitä moottorit Chris Craft Super Sportissa on?
Chris Craft Super Sportissa on kaksi sisämoottoria, joiden valmistaja on Mercury. Moottoriteho on 430 hevosvoimaa ja polttoaineena käytetään bensiiniä.
-
Mikä on Chris Craft Super Sportin ohjaamon varustelu?
Chris Craft Super Sportin ohjaamossa on ohjauspyörä, istuimet ja märkäbaari.
-
Mikä on Chris Craft Super Sportin polttoainesäiliön kapasiteetti?
Chris Craft Super Sportin polttoainesäiliön kapasiteetti on 700 litraa.
-
Kuinka monta ihmistä Chris Craft Super Sportiin mahtuu?
Chris Craft Super Sportiin mahtuu kerrallaan enintään kahdeksan ihmistä.
-
Onko Chris Craft Super Sportilla ympäristöystävällisiä ominaisuuksia?
Chris Craft Super Sportilla ei ole ympäristöystävällisiä ominaisuuksia.