Bertram 39CC Tekniikka ja Arvostelut
Bertram 39CC tekniikka
| Yleiset tiedot | |
|---|---|
| Mallin nimi | Bertram 39CC |
| Valmistajan brändi | Bertram |
| Valmistusvuosi | 2021 |
| Valmistusmaa | Yhdysvallat |
| Kalastusveneen tyyppi | Urheilukalastus |
| Rungon materiaali | Lasiuusi |
| Rungon konfiguraatio | Syvä-V |
| Mitat | |
| Pituus kokonaisuudessaan | 11.89 metriä / 39 jalkaa |
| Leveys | 4.14 metriä / 13.6 jalkaa |
| Syväys | 0.91 metriä / 3 jalkaa |
| Siltojen korkeus | 4.27 metriä / 14 jalkaa |
| Uppouma | 11600 kilogrammaa / 25574 paunaa |
| Bruttovetoisuus | Ei saatavilla |
| Moottorin voimansiirto | |
| Moottorin tyyppi | Sisäperäinen |
| Moottorin valmistaja | Cummins |
| Moottorin teho | 800 hv / 596 kW |
| Moottoreiden lukumäärä | 2 |
| Polttoainetyyppi | Diesel |
| Voimanvälitystyyppi | Akselivetoinen |
| Maksiminopeus | 39 solmua / 72.2 km/h |
| Risteilynopeus | 32 solmua / 59.3 km/h |
| Polttoaineen kulutus | Ei saatavilla |
| Polttoainesäiliön tilavuus | 1893 litraa / 500 gallonaa | Suorituskyvyn kapasiteetit |
| Toimintasäde | 350 meripeninkulmaa / 648.2 km |
| Makeavesisäiliön tilavuus | 379 litraa / 100 gallonaa |
| Jätevesisäiliön tilavuus | 151 litraa / 40 gallonaa |
| Maksimihenkilömäärä | 12 |
| Miehistön kapasiteetti | 2 | Ominaisuudet ja mukavuudet |
| Kannen järjestely | Ei saatavilla |
| Ohjaamon ominaisuudet | Ei saatavilla |
| Uimataso | Retractable |
| Bimini-toppi tai kovakatto | Kovakatto |
| Säilytystila |
Kelatelineet: 12
Vieherasiat: Ei saatavilla Lokeroita: Ei saatavilla |
Bertram 39CC Plussat ja Miinukset
| Edut | Haitat |
|---|---|
| Hyvä merikelpoisuus | Kallis hinta |
| Tyylikäs ulkonäkö | Polttomoottori ympäristövaikutukset |
| Tehokas moottori | Pieni sisätila |
Yleiset Ongelmat ja Haasteet Bertram 39CC
| Venemoottori ei käynnisty |
| Vesivuoto kajuutassa |
| Ohjausjärjestelmä ei toimi oikein |
| Akut eivät lataudu |
| WC:n huuhtelujärjestelmä ei toimi |
| Sähkölaitteiden vikailmoitukset |
| Veneen trimmausongelmat |
Käyttäjäarvostelut Bertram 39CC
| Nimi | Arvostelu |
|---|---|
| Matias | Erinomainen vene, erittäin hyvä ajettavuus ja tilavuus. |
| Anna | Hyvä hinta-laatusuhde, suosittelen kaikille merellä liikkujille. |
| Jussi | Veneen rakenteet vaikuttavat kestäviltä ja laadukkailta. |
| Sofia | Kätevä koko ja moderni ulkonäkö, ainoa miinus oli moottorin ääni. |
Yleiset Kysymykset Bertram 39CC -sta
-
Mikä on Bertram 39CC veneen valmistusmaa?
Vene valmistetaan Yhdysvalloissa.
-
Mitä polttoainetta Bertram 39CC käyttää?
Vene käyttää diesel-polttoainetta.
-
Kuinka monta hevosvoimaa moottorit tuottavat yhteensä?
Yhteensä moottorit tuottavat 800 hevosvoimaa.
-
Mitä navigointielektroniikkaa veneessä on?
Veneessä ei ole vakiona asennettuja gps- tai kaaviojärjestelmiä tai syvyysantureita.
-
Kuinka monta matkustajaa Bertram 39CC voi kuljettaa maksimissaan?
Veneessä voi kuljettaa maksimissaan 12 matkustajaa.
-
Mitä turvavarusteita veneessä on?
Veneessä on automaattiset pilssipumput ja navigointivalot turvallisuuden varmistamiseksi.
-
Mitä sisätiloja Bertram 39CC veneessä on?
Veneessä on yksi hytti ja kaksi makuupaikkaa.
-
Kuinka monta moottoria veneessä on?
Veneessä on kaksi sisämoottoria.
-
Onko Bertram 39CC veneellä takuuohjelmaa?
Veneen takuuohjelmaa ei ole määritelty tiedoissa.
-
Mikä on Bertram 39CC veneen maksiminopeus?
Veneen maksiminopeus on 39 solmua eli noin 72.2 kilometriä tunnissa.