Sessa C68 Tekniikka ja Arvostelut
Sessa C68 tekniikka
| Yleistiedot | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mallin nimi | Sessa C68 | ||||||||
| Valmistajan brändi | Sessa Marine | ||||||||
| Valmistusvuosi | 2021 | ||||||||
| Valmistusmaa | Italia | ||||||||
| Veneen tyyppi | Moottorivene | ||||||||
| Rungon materiaali | Lasiuusi | ||||||||
| Rungon tyyppi | Liukuva | ||||||||
| Laivanrakentaja | Sessa Marine | ||||||||
| Ulkoasu suunnittelija | Christian Grande | ||||||||
| Sisustussuunnittelija | Christian Grande | ||||||||
| Rakenne ja suunnittelu | |||||||||
| Rakennusmateriaali | Lasiuusi | ||||||||
| Kannen materiaali | Teakpuu | ||||||||
| Kannen tyyppi | Teakpuu | ||||||||
| Mitat | |||||||||
| Kokonaispituus metriä | 20.75 m | ||||||||
| Kokonaispituus jalkaa | 68 ft | ||||||||
| Leveys metriä | 5.07 m | ||||||||
| Leveys jalkaa | 16.6 ft | ||||||||
| Veto syväys kevyt kuorma metriä | 1.3 m | ||||||||
| Veto syväys kevyt kuorma jalkaa | 4.3 ft | ||||||||
| Veto syväys täysi kuorma metriä | 1.3 m | ||||||||
| Veto syväys täysi kuorma jalkaa | 4.3 ft | ||||||||
| Sillan korkeus metriä | 5.15 m | ||||||||
| Sillan korkeus jalkaa | 16.9 ft | ||||||||
| Korkeus metriä | 6.15 m | ||||||||
| Korkeus jalkaa | 20.2 ft | ||||||||
| Uppouma kilogrammaa | 35000 kg | ||||||||
| Uppouma paunaa | 77162 lb | ||||||||
| Bruttotonniluku | 52 | ||||||||
| Moottori ja eteneminen | |||||||||
| Moottorin tyyppi | Sisämoottori | ||||||||
| Moottorin valmistaja | Volvo Penta | ||||||||
| Moottoriteho hv | 1200 hv | ||||||||
| Moottoriteho kW | 883 kW | ||||||||
| Moottoreiden lukumäärä | 2 | ||||||||
| Polttoainetyyppi | Diesel | ||||||||
| Propulsio | Akselivetoinen | ||||||||
| Maksiminopeus solmua | 34 solmua (63 km/h) | ||||||||
| Risteilynopeus solmua | 28 solmua (52 km/h) | ||||||||
| Polttoaineen kulutus litraa tunnissa | 380 l/h | ||||||||
| Polttoaineen kulutus gallonaa tunnissa | 100 gal/h | ||||||||
| Polttoainesäiliön tilavuus litraa | 3600 l | ||||||||
| Polttoainesäiliön tilavuus gallonaa | 951 gal | ||||||||
| Suorituskyky ja kapasiteetti | |||||||||
| Toimintasäde meripeninkulmissa | 250 NM (463 km) | ||||||||
| Säiliön kapasiteetti makeavesi litraa | 780 l | ||||||||
| Säiliön kapasiteetti makeavesi gallonaa | 206 gal | ||||||||
| Säiliön kapasiteetti harmaavesi litraa | 300 l | ||||||||
| Säiliön kapasiteetti harmaavesi gallonaa | 79 gal | ||||||||
| Säiliön kapasiteetti mustavesi litraa | 300 l | ||||||||
| Säiliön kapasiteetti mustavesi gallonaa | 79 gal | ||||||||
| Maksimihenkilömäärä | 16 | ||||||||
| Miehistön kapasiteetti | 2 | ||||||||
| Sisäiset ominaisuudet | |||||||||
| Kajuuttojen lukumäärä | 4 | ||||||||
| Hyttien lukumäärä | 8 | ||||||||
| Kylpyhuoneiden lukumäärä | 4 | ||||||||
| Salonki ja keittiö tiedot | Täysin varusteltu keittiö moderneilla laitteilla ja tilava ruokailutila | ||||||||
| Sisustusmateriaalit | Puu, nahka, kankaat | ||||||||
| Viihdejärjestelmät | TV:t, äänijärjestelmä, Wi-Fi | ||||||||
| Elokuvahuone | Ei | ||||||||
| Viinikaappi | Kyllä | ||||||||
| Sauna höyryhuone | Ei | ||||||||
| Ulkoiset ominaisuudet | |||||||||
| Kannen layout | Flybridge, aurinkotuolialueet, uima-alusta | ||||||||
| Cockpitin ominaisuudet | Istuimet, ruokailu, baaritiski | ||||||||
| Auringonsuoja | Bimini | ||||||||
| Uintitikkaat ja sukellusalustat | Kyllä | ||||||||
| Jacuzzi poreallas | Ei | ||||||||
| Rantaclub | Ei | ||||||||
| Ulkoilugrilli BBQ-alue | Kyllä | ||||||||
| Navigointielektroniikka | |||||||||
| GPS ja karttaplotteri | Kyllä | ||||||||
| Autopilottijärjestelmä | Kyllä | ||||||||
| Radar ja kaikuluotain | Kyllä | ||||||||
| VHF-radio | Kyllä | ||||||||
| AIS | Kyllä | ||||||||
| Syvyysanturi ja nopeusloki | Kyllä | ||||||||
| Aluksen valvontajärjestelmät | Kyllä | ||||||||
| Sähköjärjestelmä | |||||||||
| Akun tyyppi ja kapasiteetti | Litiumioni, 24V | ||||||||
| Generaattorin tyyppi ja teho | Onan, 22.5 kW | ||||||||
| Rannan virtapistokkeen jännite ja ampeerimäärä | 220V, 50A | ||||||||
| invertterijärjestelmä | Kyllä | ||||||||
| Turvavarusteet | |||||||||
| Pelastusliivit | 16 | ||||||||
| Pelastusveneen kapasiteetti | 8 | ||||||||
| Palonsammutusjärjestelmät | Kyllä | ||||||||
| EPIRB | Kyllä | ||||||||
| Pohjavesipumput manuaaliset automaattiset | Automaattinen | ||||||||
| Navigointivalot | Kyllä | ||||||||
| Mukavuus ja ilmastointi | |||||||||
| Ilmastointi ja lämmitysjärjestelmät | Kyllä | ||||||||
| Ilmanvaihto | Kattoluukut ja tuulettimet | ||||||||
| Vedenlämmitin | Kyllä | ||||||||
| Yhteydet ja älyjärjestelmät | |||||||||
| Internet-yhteys | 4G | ||||||||
| Älykotiominaisuudet | Valaistuksen automaatio | ||||||||
| Lisäominaisuudet ja vaihtoehdot | |||||||||
| Tender-garage ja tender-tiedot | Kyllä | ||||||||
| Jetskien tai vesilelujen | Kyllä | ||||||||
| Vakaajat | Gyro | ||||||||
| Kaari- ja peräpotkurit | Kyllä | ||||||||
| Räätälöintivaihtoehdot | Ylelliset sisustukset, väriteemat | ||||||||
| Hinnastotiedot | |||||||||
| Veroton suositushinta | Pyydettäessä | ||||||||
| Aktuaalinen markkinahinta | Ei saatavilla | ||||||||
| Rahoitus- ja leasingvaihtoehdot | Kyllä | ||||||||
| Takuu ja huolto | |||||||||
| Takuuaika runko moottorijärjestelmät | 2 vuotta | ||||||||
| Huoltoaikataulu moottorihuolto rungon tarkastukset | Vuosittain | ||||||||
| Jälleenmyyjä- ja huoltoverkoston saatavuus | Kyllä | ||||||||
| Sertifiointi ja noudatukset | |||||||||
| Luokitusyhteisö | RINA | ||||||||
| Noudatukset | CE | ||||||||
| Ympäristövaikutus | |||||||||
| Päästöstandardien noudattaminen | IMO Tier III | ||||||||
| Ympäristöystävälliset ominaisuudet | Aurinkopaneelit | ||||||||
| Energian talteenottojärjestelmät | Kyllä | ||||||||
| Jätehuoltojärjestelmät | Kyllä | ||||||||
| Rungon pinnoitus | Ympäristöystävälliset materiaalit | ||||||||
| Omistajan valmistajan tuki | |||||||||
| Valmistajan verkkosivusto | | Edut |
Haitat |
Hyvä merikelpoisuus |
Kallis hinta |
Tilava sisätila |
Polttomoottori |
Monipuoliset varustelut |
Vaativa huolto |
|
Yleiset Ongelmat ja Haasteet Sessa C68
| Venemoottori ei käynnisty |
| Venettä ei saa käännettyä sujuvasti |
| Venellä on vuotoja kajuutassa |
| Ohjausjärjestelmä toimii epäluotettavasti |
| Elektroniikka ei toimi oikein |
| Veneen akku tyhjenee nopeasti |
| Veneen trimmaus ei toimi oikein |
Käyttäjäarvostelut Sessa C68
| Veneen nimi | Arvostelu |
|---|---|
| Sessa C68 | Upea ja tyylikäs vene, joka tarjoaa luksusta ja mukavuutta merellä. Moottori toimii tehokkaasti ja ohjaus on responsiivinen. |
| Sessa C68 | Veneen varusteet ovat laadukkaita ja hyvin suunniteltuja. Tilat ovat tilavat ja viihtyisät, sopii hyvin pidemmillekin matkoille. |
| Sessa C68 | Ajomukavuus on huippuluokkaa, vene leikkaa aallot sulavasti ja vakaus on erinomainen. Sopii hyvin myös vauhdikkaampaan ajamiseen. |
| Sessa C68 | Hinta-laatusuhde ei ehkä ole kaikkein paras, mutta jos etsii luksusvenettä, joka tarjoaa kaiken tarvittavan, niin Sessa C68 on loistovalinta. |
Yleiset Kysymykset Sessa C68 -sta
-
Mikä on Sessa C68 veneen valmistusmateriaali?
Veneen runko on valmistettu lasikuidusta.
-
Kuinka monta moottoria Sessa C68 veneessä on?
Veneessä on kaksi sisämoottoria.
-
Mitä navigointielektroniikkaa Sessa C68 veneessä on?
Veneessä on GPS, autopilotti, tutka, kaikuluotain ja muut tarvittavat järjestelmät.
-
Kuinka monta henkilöä Sessa C68 veneeseen mahtuu?
Veneeseen mahtuu enintään 16 matkustajaa ja 2 henkilöä miehistöä.
-
Mikä on Sessa C68 veneen maksiminopeus?
Veneen maksiminopeus on 34 solmua eli noin 63 kilometriä tunnissa.
-
Onko Sessa C68 veneessä elokuvateatteria?
Veneessä ei ole elokuvateatteria.
-
Mitä lisävarusteita Sessa C68 veneeseen voi valita?
Veneeseen voi valita muun muassa tender-garagen, vesilelut, stabilointijärjestelmän ja keula- sekä peräpotkurit.
-
Minkä luokituksen mukaan Sessa C68 vene on rakennettu?
Vene on rakennettu RINA-luokituksen mukaisesti ja se täyttää CE-vaatimukset.
-
Onko Sessa C68 veneellä ympäristöystävällisiä ominaisuuksia?
Veneessä on muun muassa aurinkopaneeleita, energian talteenottojärjestelmiä ja ympäristöystävällisiä runkomateriaaleja.
-
Mitä takuu- ja huoltotarjouksia Sessa C68 veneellä on?
Veneellä on 2 vuoden takuu rungolle ja moottoreille, sekä vuosittainen huolto- ja tarkastusohjelma.