Quicksilver Captur 605 Pilothouse Tekniikka, Hinta ja Arvostelut
Quicksilver Captur 605 Pilothouse tekniikka
| Quicksilver Captur 605 Pilothouse - Yleiset tiedot | |
|---|---|
| Mallin nimi | Quicksilver Captur 605 Pilothouse |
| Valmistaja | Quicksilver |
| Valmistusvuosi | 2021 |
| Valmistusmaa | Poland |
| Veneen tyyppi | Moottorivene |
| Runkomateriaali | Lujitemuovi |
| Runkotyyppi | Liukuva |
| Naval-arkkitehti | Quicksilver |
| Ulkomuoto-suunnittelija | Quicksilver |
| Sisätila-suunnittelija | Quicksilver |
| Quicksilver Captur 605 Pilothouse - Suunnittelu ja rakentaminen | |
| Rakennusmateriaali | Lujitemuovi |
| Kansi-materiaali | Synteettinen |
| Kansi-tyyppi | Liukastumaton |
| Quicksilver Captur 605 Pilothouse - Mittasuhteet | |
| Kokonaispituus (m) | 6,12 |
| Kokonaispituus (ft) | 20 |
| Leveys (m) | 2,40 |
| Leveys (ft) | 7,87 |
| Kelluntasyväys kevyt kuorma (m) | 0,40 |
| Kelluntasyväys kevyt kuorma (ft) | 1,31 |
| Kelluntasyväys täysi kuorma (m) | 0,71 |
| Kelluntasyväys täysi kuorma (ft) | 2,33 |
| Siltojen korkeus (m) | 2,92 |
| Siltojen korkeus (ft) | 9,58 |
| Korkeus (m) | 2,80 |
| Korkeus (ft) | 9,19 |
| Uppouma (kg) | 1350 |
| Uppouma (lb) | 2976.24 |
| Quicksilver Captur 605 Pilothouse - Moottori ja voimansiirto | |
| Moottorin tyyppi | Perämoottori |
| Moottorin valmistaja | Mercury |
| Moottorin teho (hv) | 115 |
| Moottorin teho (kw) | 85 |
| Moottorin lukumäärä | 1 |
| Polttoaineen tyyppi | Bensiini |
| Voimansiirron tyyppi | Perämoottori |
| Maksiminopeus (solmua) | 30 |
| Maksiminopeus (km / h) | 56 |
| Risteilynopeus (solmua) | 20 |
| Risteilynopeus (km / h) | 37 |
| Polttoaineenkulutus (litraa / tunti) | 35 |
| Polttoaineenkulutus (gallonia / tunti) | 9.25 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (litraa) | 160 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (gallonia) | 42.27 |
| Quicksilver Captur 605 Pilothouse - Suorituskyky ja kapasiteetit | |
| Kantama (meripeninkulmaa) | 136 |
| Kantama (km) | 252 |
| Jätevesisäiliön kapasiteetti (litraa) | - |
| Jätevesisäiliön kapasiteetti (gallonia) | - |
| Valkoisen veden tankin kapasiteetti (litraa) | 45 |
| Valkoisen veden tankin kapasiteetti (gallonia) | 11.89 |
| Harmaan veden tankin kapasiteetti (litraa) | - |
| Harmaan veden tankin kapasiteetti (gallonia) | - |
| Mustan veden tankin kapasiteetti (litraa) | - |
| Mustan veden tankin kapasiteetti (gallonia) | - |
| Painolasti kapasiteetti | - |
| Enimmäismatkustajakapasiteetti | 7 |
| Miehistön kapasiteetti | - |
| Quicksilver Captur 605 Pilothouse - Sisätilojen ominaisuudet | |
| Kajuutan lukumäärä | 1 |
| Makuupaikkojen lukumäärä | 2 |
| Kylpyhuoneiden lukumäärä | 1 |
| Salonki- ja keittiö-yksityiskohdat | allas, jääkaappi, liesi, ruokailutila |
| Sisustusmateriaalit | Vinyyli |
| Viihdejärjestelmät | Fusion-audiojärjestelmä |
| Elokuvateatterihuone | - |
| Viinijääkaappi | - |
| Sauna höyryhuone | - |
| Quicksilver Captur 605 Pilothouse - Ulkotilojen ominaisuudet | |
| Kannen järjestely | Uima-allas, aurinkotuolialue |
| Cockpit-ominaisuudet | Istuimet, wet bar |
| Aurinkosuoja | Bimini |
| Uima- ja sukelluslaiturit | Uima-allas |
| Jacuzzi / poreamme | - |
| Ranta kerho | - |
| Ulkoilma grilli / BBQ-alue | - |
| Quicksilver Captur 605 Pilothouse - Navigointi ja elektroniikka | |
| GPS ja karttaplotteri | Simrad GO9 XSE |
| Autopilotti-järjestelmä | - |
| Radar ja kaikuluotain | - |
| VHF-radio | - |
| AIS | - |
| Syvyys- ja nopeusloki | Simrad GO9 XSE |
| Koneenvalvontajärjestelmät | Mercury VesselView Mobile |
| Quicksilver Captur 605 Pilothouse - Sähköjärjestelmä | |
| Akun tyyppi ja kapasiteetti | 12V, 95Ah |
| Generaattori | - |
| Shore-power-liitäntä | - |
| Invertterijärjestelmä | - |
| Quicksilver Captur 605 Pilothouse - Turvallisuusvarusteet | |
| Pelastusliivit | - |
| Elämäveneiden kapasiteetti | - |
| Sammutusjärjestelmät | - |
| EPIRB | - |
| Bilge-pumput | Manuaalinen ja automaattinen |
| Navigointivalot | - |
| Quicksilver Captur 605 Pilothouse - Mukavuus ja ilmastointi | |
| Ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmät | - |
| Ilmanvaihto | - |
| Vedenlämmitin | - |
| Quicksilver Captur 605 Pilothouse - Yhteydet ja älyjärjestelmät | |
| Internet-yhteys | - |
| Smart Home -ominaisuudet | - |
| Quicksilver Captur 605 Pilothouse - Lisäominaisuudet ja -vaihtoehdot | |
| Keulapotkurit | - |
| Peräpotkurit | - |
| Tender-garage ja tender-yksityiskohdat | - |
| Jet-skit tai vesilelut | - |
| Stabilointijärjestelmät | - |
| Räätälöintivaihtoehdot | - |
| Quicksilver Captur 605 Pilothouse - Miehistö- ja palvelualueet | |
| Miehistöhyttien järjestely | - |
| Keittiövarusteet | - |
| Pesulatilojen ominaisuudet | - |
| Quicksilver Captur 605 Pilothouse - Hinta ja tiedot | |
Yleiset Ongelmat ja Haasteet Quicksilver Captur 605 Pilothouse
| 1. | Veneen moottori ei käynnisty |
| 2. | Kosteusongelmat sisätiloissa |
| 3. | Kalastusvarusteiden säilytystilan puute |
| 4. | Veneen ohjausjärjestelmän vikatilanteet |
| 5. | Veneen keula nousee liikaa ajaessa |
| 6. | Veneen elektroniikka- ja navigointijärjestelmien ongelmat |
| 7. | Kulutus- ja polttoainetalouden heikko hallinta |
| 8. | Veneen turvallisuusjärjestelmän ongelmat |
Käyttäjäarvostelut Quicksilver Captur 605 Pilothouse
| Veneen nimi | Arvostelija | Arvostelu |
|---|---|---|
| Quicksilver Captur 605 Pilothouse | Juha K. | Loistava vene päiväretkille ja kalastukseen. Vakaa ja helppo hallita. |
| Quicksilver Captur 605 Pilothouse | Sanna H. | Hyvä vene perheen kanssa liikkumiseen. Tilava ja mukava sisätiloiltaan. |
| Quicksilver Captur 605 Pilothouse | Pekka L. | Hyvin suunniteltu vene, jossa on paljon käytännöllisiä ominaisuuksia. Ehdottomasti suositeltava valinta. |
| Quicksilver Captur 605 Pilothouse | Kaisa M. | En ole tyytyväinen veneen suorituskykyyn aallokossa. Vene keinahtelee liikaa ja vesi roiskuu sisälle. |
| Quicksilver Captur 605 Pilothouse | Jari P. | Hyvä vene kalastukseen ja retkeilyyn. Sisätilat ovat toimivat ja istuimet mukavat. Kuitenkin moottorin ääni on välillä häiritsevä. |
Yleiset Kysymykset Quicksilver Captur 605 Pilothouse -sta
-
Mikä on veneen Quicksilver Captur 605 Pilothouse valmistusmaa?
Veneen Quicksilver Captur 605 Pilothouse valmistusmaa on Puola.
-
Kuinka monta moottoria veneessä Quicksilver Captur 605 Pilothouse on?
Veneessä Quicksilver Captur 605 Pilothouse on yksi moottori.
-
Mitä navigointijärjestelmiä veneessä Quicksilver Captur 605 Pilothouse on?
Veneessä Quicksilver Captur 605 Pilothouse on Simrad GO9 XSE -gps ja karttaplotteri sekä Simrad GO9 XSE -syvyysmittari ja nopeusmittari.
-
Mikä on veneen Quicksilver Captur 605 Pilothouse huippunopeus?
Veneen Quicksilver Captur 605 Pilothouse huippunopeus on 30 solmua.
-
Mitä sisätiloja veneessä Quicksilver Captur 605 Pilothouse on?
Veneessä Quicksilver Captur 605 Pilothouse on yksi hytti, yksi kylpyhuone, keittiö ja ruokailutila.
-
Mitä ulkotiloja veneessä Quicksilver Captur 605 Pilothouse on?
Veneessä Quicksilver Captur 605 Pilothouse on uimalaituri, aurinkotila, istuimet ja märkäbaari.
-
Mikä on veneen Quicksilver Captur 605 Pilothouse kokonaispituus jalkoina ja metreinä?
Veneen Quicksilver Captur 605 Pilothouse kokonaispituus on 20 jalkaa eli 6.12 metriä.
-
Mikä on veneen Quicksilver Captur 605 Pilothouse polttoainesäiliön tilavuus litroina?
Veneen Quicksilver Captur 605 Pilothouse polttoainesäiliön tilavuus on 160 litraa.