Bertram 60 Tekniikka ja Arvostelut
Bertram 60 tekniikka
| Yleistä Tietoa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mallin Nimi | Bertram 60 | ||||||||
| Valmistaja/Merkki | Bertram Yachts | ||||||||
| Valmistusvuosi | 2021 | ||||||||
| Valmistusmaa | Yhdysvallat | ||||||||
| Veneen Tyyppi | Moottorivene | ||||||||
| Runkomateriaali | Lasikuitu | ||||||||
| Runkotyyppi | Liukuva | ||||||||
| Laivasisustaja | Bertram Yachts | ||||||||
| Suunnittelu & Rakentaminen | |||||||||
| Rakennusmateriaali | Lasikuitu | ||||||||
| Kannen Materiaali | Teak-puu | ||||||||
| Kannen Tyyppi | Synteettinen | ||||||||
| Mitat | |||||||||
| Pituus (LOA) | 18.3 metriä / 60 jalkaa | ||||||||
| Leveys | 5.5 metriä / 18 jalkaa | ||||||||
| Syväys (kevyt kuorma/täysi kuorma) | 1.5 metriä / 4.9 jalkaa | ||||||||
| Kannen Korkeus | 4.5 metriä / 14.8 jalkaa | ||||||||
| Korkeus | 6.5 metriä / 21.3 jalkaa | ||||||||
| Uppouma | 36,000 kilogrammaa / 79,366 paunaa | ||||||||
| Bruttopaino | 45 tonnia | ||||||||
| Moottori & Voimansiirto | |||||||||
| Moottorityyppi | Sisämoottori | ||||||||
| Moottorin Valmistaja | Caterpillar | ||||||||
| Moottoriteho | 1600 hevosvoimaa / 1193 kilowattia | ||||||||
| Moottorien Lukumäärä | 2 | ||||||||
| Polttoainetyyppi | Diesel | ||||||||
| Voimansiirto | Akselivetoinen | ||||||||
| Enimmäisnopeus | 38 solmua / 70 km/h | ||||||||
| Risteilynopeus | 30 solmua / 55 km/h | ||||||||
| Polttoaineen Kulutus | 227 litraa/tunti / 60 gallonaa/tunti | ||||||||
| Polttoainesäiliön Tilavuus | 5,678 litraa / 1,500 gallonaa | ||||||||
| Suorituskyky & Tilavuudet | |||||||||
| Toimintasäde | 500 meripeninkulmaa / 926 km | ||||||||
| Smakeavesisäiliön Tilavuus | 1,514 litraa / 400 gallonaa | ||||||||
| Pilssiveden Säiliön Tilavuus | 302 litraa / 80 gallonaa | ||||||||
| Mustavesisäiliön Tilavuus | 302 litraa / 80 gallonaa | ||||||||
| Pallastin Tilavuus | Ei saatavilla | ||||||||
| Enimmäismatkustajakapasiteetti | 8 | ||||||||
| Miehistön Kapasiteetti | 2 | ||||||||
| Sisäominaisuudet | |||||||||
| Kabinettien Lukumäärä | 3 | ||||||||
| Levityspaikkojen Lukumäärä | 6 | ||||||||
| Kylpyhuoneiden/Laattojen Lukumäärä | 3 | ||||||||
| Salonki ja Keittiön Yksityiskohdat | Täysin varusteltu keittiö Miele-laitteilla, ruokailutila 6 hengelle | ||||||||
| Sisustusviimeistelymateriaalit | Puu, Nahka, Kankaat | ||||||||
| Viihdejärjestelmät | Älytelevisiot, Huippuluokan Äänijärjestelmät, Wi-Fi | ||||||||
| Elokuvahuone | Ei saatavilla | ||||||||
| Viinikaappi/Kellari | Ei saatavilla | ||||||||
| Sauna/Höyryhuone | Ei saatavilla | ||||||||
| Ulko-ominaisuudet | |||||||||
| Kannen Rakenne | Flybridge, Aurinkotuolialueet, Uima-allas | ||||||||
| Kokpitin Ominaisuudet | Istuimet, Ruokailu, Baarikaappi | ||||||||
| Auringonsuoja | Bimini, Kova katos, Markiisit | ||||||||
| Uimalaiva ja Sukellusalustat | Uimalaiva | ||||||||
| Jacuzzi/Kuumavesiallas | Ei saatavilla | ||||||||
| Rantaklubi | Ei saatavilla | ||||||||
| Ulkoilugrilli/BBQ-alue | Ei saatavilla | ||||||||
| Navigointi & Elektroniikka | |||||||||
| GPS ja Karttaplotteri | Garmin | ||||||||
| Autopilottijärjestelmä | Garmin | ||||||||
| Radar ja Sonari | Garmin | ||||||||
| VHF-radio | Garmin | ||||||||
| AIS (Automaattinen Tunnistusjärjestelmä) | Garmin | ||||||||
| Syvyysanturi ja Nopeuslukumittari | Garmin | ||||||||
| Laivassa Olevat Seurantajärjestelmät | Moottorin diagnostiikka, Akunhallinta | ||||||||
| Sähköjärjestelmä | |||||||||
| Akkutyyppi ja Kapasiteetti | AGM, 24V | ||||||||
| Generaattori | Onan, 21.5 kW | ||||||||
| Rannan Sähköliitäntä | 240V / 60A | ||||||||
| Muuntaja | 24V DC 240V AC | ||||||||
| Turvavarusteet | |||||||||
| Pelastusliivejä | 10 | ||||||||
| Pelastusveneen Kapasiteetti | 8 | ||||||||
| Palonsammutusjärjestelmät | Automaattinen, Manuaalinen | ||||||||
| EPIRB (Hätäpaikannusradioanturi) | Yksi | ||||||||
| Pilssipumput | Automaattinen ja Manuaalinen | ||||||||
| Navigointivalot | LED | ||||||||
| Mukavuus & Ilmastointi | |||||||||
| Ilmastointi- ja Lämmitysjärjestelmät | Käänteinen sykli, 72,000 BTU | ||||||||
| Ilmanvaihto | Luukut, Tuulettimet | ||||||||
| Vedenlämmitin | 75 litraa / 20 gallonaa | ||||||||
| Yhteydet & Älyjärjestelmät | |||||||||
| Internet-yhteys | 4G, Starlink | ||||||||
| Älykodin Ominaisuudet | Valaistuksen automaatio, Etäohjausjärjestelmät | ||||||||
| Lisäominaisuudet & Vaihtoehdot | |||||||||
| Venevajan ja Veneen Tiedot | Williams 325 Jet Tender | ||||||||
| Vesijetit tai Vesilelut | Ei saatavilla | ||||||||
| Vakaajat | Gyroskooppiset | ||||||||
| Kärki- ja Peräpotkurit | Peräpotkuri | ||||||||
| Personoinnin Vaihtoehdot | Ylelliset Sisätilat, Värisävyt | ||||||||
| Miehistö- & Palvelualueet | |||||||||
| Miehistötilan Rakenne | 1 Kajuutta, 1 Kylpyhuone | ||||||||
| Kaasukeittiölaitteet | Teollisuusluokan Laitteet | ||||||||
| Pesutilat | Pesukone/Kuivausrumpu Yhdistelmä | ||||||||
| Hintatiedot | |||||||||
| MSRP (Valmistajan Suositushinta) | $3,500,000 | ||||||||
| Aktuelli Markkinahinta | Ei saatavilla | ||||||||
| Rahoitus- ja Leasingvaihtoehdot | Saatavilla | ||||||||
| Takuu & Huolto | |||||||||
| Takuuaika | Runko - 5 vuotta, Moottori - 2 vuotta, Järjestelmät - 1 vuosi | ||||||||
| Huoltoväli | Moottorin Huolto - joka 100 tuntia, Rungon Tarkastukset - vuosittain | ||||||||
| Jälleenmyyjä- ja Huoltoverkoston Saatavuus | Kansainvälinen | ||||||||
| Sertifiointi & Noudatukset | |||||||||
| Luokitusyhtiö | Lloyd’s Register | ||||||||
| Noudatukset | CE | ||||||||
| Ympäristövaikutukset | |||||||||
| Päästöstandardien Noudattaminen | EPA Tier 3 | ||||||||
| Ympäristöystävälliset Ominaisuudet | Energiatalouden Järjestelmät, Lämpöenergian Talteenottojärjestelmät | ||||||||
| Lämpöenergian Talteenottojärjestelmät | Lämpöinen | ||||||||
| Jätehuoltojärjestelmät | MARPOL-säännöstenmukainen | ||||||||
| Runkopinnoite | Ympäristöystävälliset Materiaalit | ||||||||
| Omistajan & Valmistajan Tuki | |||||||||
| Valmistajan Verkkosivusto | www.bertram.com | ||||||||
| Valmistajan Asiakastuen Yhteystiedot | | Edut |
Haitat |
- Tilava sisätila |
- Korkea hinta |
- Hyvä vakaus merellä |
- Kuluttaa paljon polttoainetta |
- Laadukas viimeistely |
- Vaikea hallita ahtaissa satamissa |
|
Yleiset Ongelmat ja Haasteet Bertram 60
| Veneen moottori ei käynnisty |
| Veneen ohjausjärjestelmässä on häiriöitä |
| Venettä vaivaa vuoto pohjassa |
| Electroniikka ei toimi oikein |
| Veneen akku tyhjenee nopeasti |
| Veneen trimmitaso ei toimi kunnolla |
| Veneen kaasupoljin reagoi hitaasti |
Käyttäjäarvostelut Bertram 60
| Nimi | Arvostelu |
| Matti | Upea vene, erittäin hyvä suorituskyky ja laatu. Suosittelen lämpimästi! |
| Anne | Veneen ulkonäkö on todella tyylikäs ja sisätilat ovat tilavat. Kaiken kaikkiaan erinomainen valinta. |
| Juha | Olen erittäin tyytyväinen Bertram 60 veneeseeni. Se on luotettava ja mukava käyttää. |
| Sofia | Hinta-laatusuhde on kohdallaan. Bertram 60 on täyttänyt odotukseni ja enemmänkin. |
Yleiset Kysymykset Bertram 60 -sta
-
Mikä on Bertram 60 veneen rakennusmateriaali?
Veneen runkomateriaalina on lasikuitu.
-
Kuinka monta moottoria Bertram 60 veneessä on?
Veneessä on kaksi sisämoottoria.
-
Mitä navigointi- ja elektroniikkajärjestelmiä veneessä on?
Veneessä on Garminin GPS, autopilotti, tutka ja muut vastaavat järjestelmät.
-
Kuinka paljon Bertram 60 vene kuluttaa polttoainetta tunnissa?
Vene kuluttaa noin 227 litraa polttoainetta tunnissa.
-
Mitä turvavarusteita löytyy Bertram 60 veneestä?
Veneestä löytyy automaattiset ja manuaaliset palonsammutusjärjestelmät, EPIRB ja muita turvavarusteita.
-
Kuinka monta hyttiä ja kylpyhuonetta Bertram 60 veneessä on?
Veneessä on 3 hyttiä ja 3 kylpyhuonetta.
-
Mikä on Bertram 60 veneen maksimikulkuvoima?
Veneen maksiminopeus on noin 38 solmua.
-
Kuinka suuri on Bertram 60 veneen makeavesisäiliö?
Veneessä on 1,514 litran makeavesisäiliö.
-
Mitä erikoisominaisuuksia tai lisävarusteita Bertram 60 veneessä on tarjolla?
Veneessä on muun muassa stabilisaattorit, ja mahdollisuus valita luksusinteriööri ja värit.
-
Mikä on Bertram 60 veneen takuuajan kesto?
Veneen rungolla on 5 vuoden takuu, moottoreilla 2 vuoden ja järjestelmillä 1 vuoden takuu.