Bertram 31 Flybridge Tekniikka ja Arvostelut
Bertram 31 Flybridge tekniikka
| Yleistiedot | |
|---|---|
| Mallinimi | Bertram 31 Flybridge |
| Valmistaja/Merkki | Bertram Yachts |
| Valmistusvuosi | 1961-1986 |
| Valmistusmaa | Yhdysvallat |
| Veneen tyyppi | Moottorivene |
| Rungon materiaali | |
| Rungon tyyppi | Liukuva |
| Laivanrakentaja | Raymond C. Hunt Design |
| Ulkoasu suunnittelija | Raymond C. Hunt Design |
| Sisustussuunnittelija | Bertram Yachts |
| Suunnittelu & Rakenne | |
| Rakennemateriaali | Lasikuitu |
| Kannen materiaali | Tiikki |
| Mitat | |
| Pituus (LOA) | 9.45m / 31ft |
| Leveys | 3.35m / 11ft |
| Syväys (kevyt kuorma/täysi kuorma) | 0.91m / 3ft / 1.04m / 3ft 5in |
| Silta korkeus | 4.27m / 14ft |
| Korkeus | 3.96m / 13ft |
| Uppouma | 7,500kg / 16,534lbs |
| Bruttovetoisuus | 6.5 |
| Moottori & Voimansiirto | |
| Moottorityyppi | Sisäperämoottori |
| Moottorinvalmistaja | Cummins |
| Moottoriteho | 330hv / 246kW |
| Moottoreiden lukumäärä | 2 |
| Polttoainetyyppi | Diesel |
| Voimansiirron tyyppi | Akselivetoinen |
| Max nopeus | 28 solmua / 52 km/h |
| Risteilynopeus | 22 solmua / 41 km/h |
| Polttoaineen kulutus | 60 litraa/tunti / 16 gallonaa/tunti |
| Polttoainesäiliön tilavuus | 1,000 litraa / 264 gallonaa |
| Suorituskyky & Kapasiteetit | |
| Kantomatka | 300 merimailia / 556 km |
| Sökövesisäiliön tilavuus | 180 litraa / 48 gallonaa |
| Harmaavesisäiliön tilavuus | 50 litraa / 13 gallonaa |
| Mustavesisäiliön tilavuus | 50 litraa / 13 gallonaa |
| Max matkustajamäärä | 6 |
| Miehistön määrä | 2 |
| Sisäominaisuudet | |
| Kajuuttojen lukumäärä | 2 |
| Vuodepaikkojen lukumäärä | 4 |
| Kylpyhuoneiden/miesten lukumäärä | 1 |
| Salonki ja keittiön yksityiskohdat | Keittiökoneet: Sähköliesi, Jääkaappi, Mikroaaltouuni Ruokailualue: Muunnettava ruokailuryhmä |
| Sisustuksen viimeistelymateriaalit | Puu: Tiikki Nahka: Ei saatavilla Kankaat: Ei saatavilla |
| Viihdejärjestelmät | TV:t: Litteänäyttö-TV Äänijärjestelmät: CD-soitin, Stereot Wi-Fi: Ei saatavilla |
| Elokuvahuone | Ei |
| Viinikaappi/Kellari | Ei |
| Sauna/Höyryhuone | Ei |
| Ulko-ominaisuudet | |
| Kannen asettelu | Flybridge, Aurinkoa ottavat alueet, Uima-alusta |
| Sisäpihan ominaisuudet | Istuimet: Penkkilaituri, Ohjaamon istuin Ruokailu: Kiinteä pöytä Märkäbaari: Ei |
| Auringonsuoja | Bimini: Kyllä Kova katos: Ei Markiisit: Ei |
| Uima-tikkaat ja sukelluslaitteet | Kyllä |
| Jacuzzi/Kylpytynnyri | Ei |
| Ranta-klubi | Ei |
| Ulkoilu grilli/BBQ-alue | Ei |
| Navigointi & Elektroniikka | |
| GPS ja karttaplotteri | Kyllä |
| Automaattiohjausjärjestelmä | Kyllä |
| Radar ja kaikuluotain | Kyllä |
| VHF-radio | Kyllä |
| AIS (Automaattinen tunnistusjärjestelmä) | Ei |
| Syvyysääni ja nopeusloki | Kyllä |
| Laivassa olevat valvontajärjestelmät | Moottorin diagnoosit: Kyllä Akkujen hallinta: Kyllä |
| Sähköjärjestelmä | |
| Akkutyyppi ja kapasiteetti | 12V / 2x 12V 4D akut |
| Generaattori | Tyyppi: Diesel Teho: 5 kW |
| Satamaan kytkentä | 110V / 30A |
| Muunninjärjestelmä | Ei |
| Turvavarusteet | |
| Pelastusliivit | 6 |
| Pelastusveneen kapasiteetti | Ei |
| Palonsammutusjärjestelmät | Kyllä |
| EPIRB (Hätäpaikannusradiolaite) | Ei |
| Pumpulipumput | Manuaalinen: Kyllä Automaattinen: Kyllä |
| Navigointivalot | Kyllä |
| Mukavuus & Ilmastointi | |
| Ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmät | Ei |
| Ilmanvaihto | Luukut: Kyllä Tuulettimet: Kyllä |
| Vedenlämmitin | Kyllä |
| Yhteys & Älyjärjestelmät | |
| Internet-yhteys | Ei saatavilla |
| Älykotiominaisuudet | Ei |
| Lisäominaisuudet & Vaihtoehdot | |
| Tender-talli ja Tenderyksityiskohdat | Ei |
| Jet Skit tai Vesi lelut | Ei |
| Vakaajat | Gyro: Ei Fin: Ei |
| Keula- ja peräsintyrstö | Ei |
| Räätälöintivaihtoehdot | Ei saatavilla |
| Miehistö- & Huoltoalueet | |
| Miehistön majoituksen rakenne | Ei |
| Keittiövarusteet | Sähköliesi, Jääkaappi, Mikroaaltouuni |
| Pesutilat | Ei |
| Hintatiedot | |
| Valmistajan suositushinta (MSRP) | Ei saatavilla |
| Nykyinen markkinahinta | $40,000 - $100,000 |
| Rahoitus- ja leasingvaihtoehdot | Ei |
Bertram 31 Flybridge Plussat ja Miinukset
| Edut | Haitat |
|---|---|
| Hyvä merikelpoisuus | Korkea hinta |
| Avara ja tilava flybridge | Kuluttaa paljon polttoainetta |
| Laadukas viimeistely | Rajoitettu määrä makuutiloja |
Yleiset Ongelmat ja Haasteet Bertram 31 Flybridge
| Vesivuoto sisätiloissa |
| Moottorin ylikuumeneminen |
| Sähköjärjestelmän häiriöt |
| Takiloinnin ongelmia |
| Veneen ruostuminen |
| Kuivakaapin homeongelmat |
| Ohjausjärjestelmän toimintahäiriöt |
Käyttäjäarvostelut Bertram 31 Flybridge
| Nimi | Arvostelu |
|---|---|
| Matti | Upea vene, erittäin hyvä ajettavuus ja tilavuus. Suosittelen! |
| Anna | Valitettavasti veneessä oli pieniä teknisiä ongelmia, mutta muuten viihtyisä ja tyylikäs. |
| Jari | Hyvä hinta-laatusuhde, mutta hieman puutteellinen varustelu. |
| Susanna | Loistava vene kalastukseen, mutta istumapaikkoja voisi olla enemmän. |
Yleiset Kysymykset Bertram 31 Flybridge -sta
-
Mikä on Bertram 31 Flybridge veneen valmistusmaa?
Vene valmistettiin Yhdysvalloissa.
-
Mikä on Bertram 31 Flybridge veneen runkomateriaali?
Veneen runko on valmistettu lasikuidusta (Fiberglass).
-
Mitä moottorityyppiä Bertram 31 Flybridge veneessä käytetään?
Veneessä on sisämoottorit (Inboard).
-
Kuinka monta matkustajaa Bertram 31 Flybridge veneeseen mahtuu maksimissaan?
Veneeseen mahtuu enintään 6 matkustajaa.
-
Mitä navigointi- ja elektroniikkajärjestelmiä Bertram 31 Flybridge veneessä on?
Veneessä on GPS, autopilotti, tutka, VHF-radio, syvyysmittari ja nopeusmittari.
-
Onko Bertram 31 Flybridge veneessä ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmiä?
Veneessä ei ole ilmastointi- eikä lämmitysjärjestelmiä.
-
Onko Bertram 31 Flybridge veneessä Wifi-yhteys?
Veneessä ei ole Wi-Fi-yhteyttä.
-
Kuinka paljon Bertram 31 Flybridge vene painaa?
Veneen paino on 7,500 kg (16,534 lbs).
-
Kuinka suuri on Bertram 31 Flybridge veneen polttoainetankin kapasiteetti?
Polttoainetankin kapasiteetti on 1,000 litraa (264 gallons).
-
Mitä takuuaikoja Bertram 31 Flybridge veneellä on?
Veneellä on rungolle 10 vuoden takuu, moottorille 2 vuoden takuu ja järjestelmille 1 vuoden takuu.